ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2567 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/9/2567 | รายละเอียด |
2567 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/6/2567 | รายละเอียด |
2567 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/3/2567 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2566 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2566 | รายละเอียด |
2566 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2566 | รายละเอียด |
2566 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2566 | รายละเอียด |
2566 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2566 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2565 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2565 | รายละเอียด |
2565 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2565 | รายละเอียด |
2565 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2565 | รายละเอียด |
2565 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2565 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2564 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2564 | รายละเอียด |
2564 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2564 | รายละเอียด |
2564 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2564 | รายละเอียด |
2564 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2564 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2563 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2563 | รายละเอียด |
2563 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2563 | รายละเอียด |
2563 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2563 | รายละเอียด |
2563 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2563 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2562 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2562 | รายละเอียด |
2562 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2562 | รายละเอียด |
2562 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2562 | รายละเอียด |
2562 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2562 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2561 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2561 | รายละเอียด |
2561 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2561 | รายละเอียด |
2561 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2561 | รายละเอียด |
2561 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2561 | รายละเอียด |
2561 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2561 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2560 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2560 | รายละเอียด |
2560 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2560 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2559 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2559 | รายละเอียด |
2559 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2559 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2558 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2558 | รายละเอียด |
2558 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2558 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2557 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2557 | รายละเอียด |
2557 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2557 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2556 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2556 | รายละเอียด |
2556 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2556 | รายละเอียด |
2556 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2556 | รายละเอียด |
2556 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2556 | รายละเอียด |
2556 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2556 | รายละเอียด |
2556 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2556 | รายละเอียด |
2556 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2556 | รายละเอียด |
2556 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2556 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2555 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2555 | รายละเอียด |
2555 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2555 | รายละเอียด |
2555 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2555 | รายละเอียด |
2555 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2555 | รายละเอียด |
2555 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2555 | รายละเอียด |
2555 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2555 | รายละเอียด |
2555 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2555 | รายละเอียด |
2555 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2555 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2554 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2554 | รายละเอียด |
2554 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2554 | รายละเอียด |
2554 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2554 | รายละเอียด |
2554 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2554 | รายละเอียด |
2554 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2554 | รายละเอียด |
2554 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2554 | รายละเอียด |
2554 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2554 | รายละเอียด |
2554 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2554 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2553 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2553 | รายละเอียด |
2553 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2553 | รายละเอียด |
2553 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2553 | รายละเอียด |
2553 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2553 | รายละเอียด |
2553 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2553 | รายละเอียด |
2553 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2553 | รายละเอียด |
2553 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2553 | รายละเอียด |
2553 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2553 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2552 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2552 | รายละเอียด |
2552 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2552 | รายละเอียด |
2552 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2552 | รายละเอียด |
2552 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2552 | รายละเอียด |
2552 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2552 | รายละเอียด |
2552 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2552 | รายละเอียด |
2552 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2552 | รายละเอียด |
2552 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2552 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2551 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2551 | รายละเอียด |
2551 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2551 | รายละเอียด |
2551 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2551 | รายละเอียด |
2551 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2551 | รายละเอียด |
2551 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2551 | รายละเอียด |
2551 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2551 | รายละเอียด |
2551 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2551 | รายละเอียด |
2551 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2551 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2550 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2550 | รายละเอียด |
2550 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2550 | รายละเอียด |
2550 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2550 | รายละเอียด |
2550 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2550 | รายละเอียด |
2550 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2550 | รายละเอียด |
2550 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2550 | รายละเอียด |
2550 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2550 | รายละเอียด |
2550 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2550 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2549 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2549 | รายละเอียด |
2549 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2549 | รายละเอียด |
2549 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2549 | รายละเอียด |
2549 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2549 | รายละเอียด |
2549 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2549 | รายละเอียด |
2549 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2549 | รายละเอียด |
2549 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2549 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2548 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2548 | รายละเอียด |
2548 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2548 | รายละเอียด |
2548 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2548 | รายละเอียด |
2548 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2548 | รายละเอียด |
2548 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2548 | รายละเอียด |
2548 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2548 | รายละเอียด |
2548 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2548 | รายละเอียด |
2548 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2548 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2547 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2547 | รายละเอียด |
2547 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2547 | รายละเอียด |
2547 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2547 | รายละเอียด |
2547 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2547 | รายละเอียด |
2547 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2547 | รายละเอียด |
2547 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2547 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2546 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2546 | รายละเอียด |
2546 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2546 | รายละเอียด |