ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2568 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/3/2568 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2567 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2567 | รายละเอียด |
2567 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/9/2567 | รายละเอียด |
2567 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/6/2567 | รายละเอียด |
2567 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/3/2567 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2566 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2566 | รายละเอียด |
2566 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2566 | รายละเอียด |
2566 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2566 | รายละเอียด |
2566 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2566 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2565 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2565 | รายละเอียด |
2565 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2565 | รายละเอียด |
2565 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2565 | รายละเอียด |
2565 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2565 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2564 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2564 | รายละเอียด |
2564 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2564 | รายละเอียด |
2564 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2564 | รายละเอียด |
2564 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2564 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2563 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2563 | รายละเอียด |
2563 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2563 | รายละเอียด |
2563 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2563 | รายละเอียด |
2563 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2563 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2562 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2562 | รายละเอียด |
2562 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2562 | รายละเอียด |
2562 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2562 | รายละเอียด |
2562 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2562 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2561 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2561 | รายละเอียด |
2561 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2561 | รายละเอียด |
2561 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2561 | รายละเอียด |
2561 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2561 | รายละเอียด |
2561 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2561 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2560 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2560 | รายละเอียด |
2560 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2560 | รายละเอียด |
2560 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2560 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2559 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2559 | รายละเอียด |
2559 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2559 | รายละเอียด |
2559 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2559 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2558 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2558 | รายละเอียด |
2558 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2558 | รายละเอียด |
2558 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2558 | รายละเอียด |
ประจำปี |
ประเภทงบ |
ชนิดงบ |
งวด |
สิ้นสุดวันที่ |
รายละเอียด |
2557 | ตรวจสอบ | รวม | งบปี | 31/12/2557 | รายละเอียด |
2557 | ตรวจสอบ | เดี่ยว | งบปี | 31/12/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 3 | 30/09/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 2 | 30/06/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | รวม | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2557 | รายละเอียด |
2557 | สอบทาน | เดี่ยว | ไตรมาสที่ 1 | 31/03/2557 | รายละเอียด |